【更新】全国省市县-公开手机基站数据集(2006-2025.3)

发布于:2025-05-15 ⋅ 阅读:(19) ⋅ 点赞:(0)

手机基站是现代通信网络中的重要组成部分,它们为广泛的通信服务提供基础设施。随着数字化进程的不断推进,手机基站的建设与布局对优化网络质量和提升通信服务水平起着至关重要的作用,本分享数据可帮助分析移动通信网络的发展和优化。本次数据是中国省市县手机基站数据,是根据OpenCelliD基站数据进行解析,数据年份为2006-2025年3月。


一、数据介绍

数据名称:中国省市县手机基站数据

数据年份:2006-2025年3月

数据范围:各省、市、区县

数据格式:excel

数据来源:OpenCelliD


二、数据指标

网络类型

网络代数

移动国家/地区

移动网络代码

区域代码

小区标识

单元标识

坐标经度

坐标纬度

覆盖范围

测量样本数

坐标可变性

平均信号强度

创建日期

更新日期

省份

城市

区县


三、参考文献

[1] 钞小静, 廉园梅, 元茹静, 等. 数字基础设施建设与产业链韧性——基于产业链恢复能力数据的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2024, 41(11): 112-131.

[2] 陈强远, 崔雨阳, 蔡卫星. 数字政府建设与城市治理质量:来自公共安全部门的证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2024, 41(11): 132-154.


四、数据概览

1、中国各省市县手机基站数据文件概览

图1.png

2、手机基站数据概览

图2.png

图3.png

网络类型 网络代数 移动国家/地区 移动网络代码 区域代码 小区标识 单元标识 坐标经度 坐标纬度 覆盖范围 测量样本数 坐标可变性 平均信号强度 创建日期 更新日期 省份 城市 区县
GSM 2G 中国内地 1 26930 34512 0 110.260849 25.26512146 1000 2 1 0 2009-04-07 2009-04-07 广西壮族自治区 桂林市 秀峰区
UMTS 3G 中国内地 1 59262 131018287 0 108.622788 21.942169 1888 10 1 0 2010-11-02 2015-01-26 广西壮族自治区 钦州市 钦南区
UMTS 3G 中国内地 1 59262 131018715 0 108.5483551 21.94450378 1000 1 1 0 2010-11-02 2010-11-02 广西壮族自治区 钦州市 钦南区
UMTS 3G 中国内地 1 59262 131018117 0 108.5936737 21.94587708 1000 2 1 0 2010-11-02 2015-01-19 广西壮族自治区 钦州市 钦南区
UMTS 3G 中国内地 1 59254 130756171 0 107.965164 21.553116 1000 3 1 0 2010-11-05 2010-11-08 广西壮族自治区 防城港市 东兴市
UMTS 3G 中国内地 1 59254 130755771 0 107.9743195 21.54899597 1000 1 1 0 2010-11-30 2010-11-30 广西壮族自治区 防城港市 东兴市
UMTS 3G 中国内地 1 59138 128070226 0 108.2778168 22.77946472 1000 1 1 0 2010-12-04 2010-12-04 广西壮族自治区 南宁市 江南区
UMTS 3G 中国内地 1 59138 128071597 0 108.269577 22.77946472 1000 1 1 0 2010-12-04 2010-12-04 广西壮族自治区 南宁市 江南区
UMTS 3G 中国内地 1 59138 128070166 0 108.31398 22.778091 1000 3 1 0 2010-12-04 2010-12-04 广西壮族自治区 南宁市 江南区
UMTS 3G 中国内地 1 59138 128069905 0 108.286743 22.780151 1000 2 1 0 2010-12-04 2010-12-04 广西壮族自治区 南宁市 江南区
UMTS 3G 中国内地 1 59138 128070345 0 108.312607 22.778549 1000 3 1 0 2010-12-04 2010-12-04 广西壮族自治区 南宁市 江南区
UMTS 3G 中国内地 1 59140 128201668 0 108.3039093 22.80830383 1000 1 1 0 2010-12-05 2010-12-05 广西壮族自治区 南宁市 江南区
UMTS 3G 中国内地 1 59138 128070326 0 108.2901764 22.77946472 1000 1 1 0 2010-12-05 2010-12-05 广西壮族自治区 南宁市 江南区
GSM 2G 中国内地 1 22805 20881 0 108.3478546 22.79319763 1000 2 1 0 2010-12-28 2010-12-28 广西壮族自治区 南宁市 青秀区
GSM 2G 中国内地 1 26967 12421 0 109.6826935 22.23152161 1000 1 1 0 2011-02-10 2011-02-10 广西壮族自治区 玉林市 博白县
GSM 2G 中国内地 1 22810 14383 0 107.908058 22.639046 1000 4 1 0 2011-02-23 2011-02-23 广西壮族自治区 崇左市 扶绥县
GSM 2G 中国内地 1 22810 14381 0 107.909317 22.640305 1000 3 1 0 2011-02-23 2011-02-23 广西壮族自治区 崇左市 扶绥县
GSM 2G 中国内地 1 26947 1308 0 110.9818268 22.91816711 1000 2 1 0 2011-03-02 2012-05-10 广西壮族自治区 梧州市 岑溪市
UMTS 3G 中国内地 1 59140 128223179 0 108.3574677 22.81517029 1000 1 1 0 2011-03-07 2011-03-07 广西壮族自治区 南宁市 青秀区
UMTS 3G 中国内地 1 59137 128005201 0 108.3753204 22.82066345 1000 1 1 0 2011-03-07 2011-03-07 广西壮族自治区 南宁市 青秀区
UMTS 3G 中国内地 1 59140 128006931 0 108.3588409 22.813797 1000 1 1 0 2011-03-07 2011-03-07 广西壮族自治区 南宁市 青秀区
UMTS 3G 中国内地 1 59140 128201867 0 108.3519745 22.81654358 1000 1 1 0 2011-03-07 2011-03-07 广西壮族自治区 南宁市 青秀区
GSM 2G 中国内地 1 22808 14971 0 106.7383575 22.08320618 1000 7 1 0 2011-03-22 2011-03-22 广西壮族自治区 崇左市 凭祥市
GSM 2G 中国内地 1 26947 2078 0 111.078779 23.095597 4908 5 1 0 2011-03-24 2011-03-24 广西壮族自治区 梧州市 岑溪市
GSM 2G 中国内地 1 26947 8243 0 111.061479 23.030777 2634 2 1 0 2011-03-24 2011-03-24 广西壮族自治区 梧州市 岑溪市
GSM 2G 中国内地 1 26947 8242 0 111.069488 23.075638 2354 6 1 0 2011-03-24 2011-03-24 广西壮族自治区 梧州市 岑溪市
GSM 2G 中国内地 1 26947 4311 0 111.0889435 23.11180115 1000 2 1 0 2011-03-24 2011-03-24 广西壮族自治区 梧州市 岑溪市
GSM 2G 中国内地 1 26947 4312 0 111.088257 23.111801 1000 2 1 0 2011-03-24 2011-03-24 广西壮族自治区 梧州市 岑溪市


四、全部省份数据下载(共34份):https://download.csdn.net/download/m0_65541699/90836444


网站公告

今日签到

点亮在社区的每一天
去签到