角色:
教务处、实验室助理、实验室技术员、普通用户
技术:
SpringBoot、Thymeleaf、MySQL、MyBatis、jQuery
核心功能:
这是一个基于SpringBoot的实验室助理工作管理平台,旨在为不同角色的用户提供实验室日常工作、招聘、报修等方面的管理和协作功能。
功能介绍
教务处
1.登录: 通过专用入口登录系统。
2.用户管理: 查看、添加、修改和删除用户信息(包括不同类型的用户)。
3.部门管理: 管理实验室部门信息。
4.实验室管理: 管理实验室信息。
5.招聘管理: 发布招聘计划,管理招聘流程(可能包括查看报名信息、面试状态等)。
6.日常工作管理: 查看和管理实验室助理的日常工作记录。
7.报修管理: 查看和管理设备报修信息。
实验室助理
1.登录/注册: 注册新账号并登录。
2.个人信息管理: 修改个人资料。
3.日常工作记录: 记录和查看自己的日常工作内容。
4.招聘报名: 报名参与实验室招聘。
5.设备报修: 提交设备报修申请并查看报修状态。
实验室技术员
1.登录: 登录系统。
2.个人信息管理: 修改个人资料。
3.设备报修处理: 处理和管理设备报修请求。
普通用户
1.登录/注册: 注册新账号并登录。
2.个人信息管理: 修改个人资料。
3.招聘信息查看与报名: 查看招聘信息并进行报名。
4.设备报修: 提交设备报修申请并查看报修状态。
数据字典
表名:dailyjob
表说明: 日常工作记录表
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
dayid | int(10) | 否 | 自增主键 | |
weekly | int(10) | 是 | 周次 | |
time | varchar(50) | 是 | 工作时长 | |
assistantid | int(10) | 是 | 助理ID | |
content | varchar(120) | 是 | 工作内容 | |
systime | datetime | 是 | 记录时间 |
表名:department
表说明: 二级学院表
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
dep_id | varchar(30) | 否 | 学院ID | |
dep_name | varchar(30) | 是 | 学院名称 |
表名:form
表说明: 报名表
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | 自增主键 | |
recruitId | int(10) | 是 | 招聘ID | |
status | int(10) | 是 | 报名状态(0为报名中,1进入面试,2面试失败,3面试成功) |
表名:laboratory
表说明: 实验室表
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
laboratory_id | int(10) | 否 | 实验室ID | |
laboratory_name | varchar(30) | 是 | 实验室名称 | |
type | varchar(30) | 是 | 实验室类型 |
表名:office
表说明: 教务处表
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
office_id | int(10) | 否 | 教务处ID | |
office_name | varchar(30) | 是 | 教务处名称 |
表名:recruitment
表说明: 应聘计划表
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
recruitId | int(10) | 否 | 自增id | |
recruitName | varchar(30) | 是 | 招聘名称 | |
required | varchar(30) | 是 | 岗位需求说明 | |
requirePeople | int(10) | 是 | 岗位需求人数 | |
sectionId | int(10) | 是 | 部门id | |
status | int(10) | 是 | 招聘状态(0为招聘中,1进入面试,2面试失败,3面试成功,4人数已满) |
表名:repair
表说明: 设备报修表
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
repairid | int(10) | 否 | 自增主键 | |
equipName | varchar(30) | 是 | 设备名称 | |
description | varchar(255) | 是 | 故障描述 | |
repairTime | varchar(50) | 是 | 报修时间 | |
assistantid | int(10) | 是 | 助理ID |
表名:section
表说明: 部门表
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
sectionId | int(10) | 否 | 部门ID | |
section_name | varchar(30) | 是 | 部门名称 | |
laboratory_id | int(10) | 是 | 实验室ID |
表名:user
表说明: 用户表
字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
id | int(10) | 否 | 自增主键 | |
username | varchar(25) | 是 | 用户名 | |
real_name | varchar(25) | 是 | 真实姓名 | |
password | varchar(25) | 是 | 密码 | |
gender | int(1) | 是 | 性别 1女 2男 | |
birthday | datetime | 是 | 生日 | |
user_type | int(1) | 是 | 1教务处 2实验室助理 3实验室技术员 4普通用户 |
部分截图
演示视频
https://www.bilibili.com/video/BV1e1aqzFE4J/