Table | Table Class |
Application Class |
Data Class |
Description |
EBAN | TRANSP | ME | Transaction | Purchase Requisition |
EBKN | TRANSP | ME | Transaction | Purchase Requisition Account Assignment |
EBUB | TRANSP | ME | Transaction | Index for Stock Transport Requisitions for Material |
EINA | TRANSP | ME | Transaction | Purchasing Info Record - General Data |
EINE | TRANSP | ME | Transaction | Purchasing Info Record - Purchasing Organization Data |
EIPA | TRANSP | ME | Transaction | Order Price History, Info Record |
EKAB | TRANSP | ME | Transaction | Release Documentation |
EKAN | TRANSP | ME | Transaction | Vendor Address: Purchasing Document |
EKBE | TRANSP | ME | Transaction | History of Purchasing Document |
EKBZ | TRANSP | ME | Transaction | History of Purchasing Document - Delivery Costs |
EKET | TRANSP | ME | Transaction | Delivery Schedules |
EKKN | TRANSP | ME | Transaction | Account Assignment in Purchasing Document |
EKKO | TRANSP | ME | Transaction | Purchasing Document Header |
EKPB | TRANSP | ME | Transaction | Material Provided Item in Purchasing Document |
EKPO | TRANSP | ME | Transaction | Purchasing Document Item |
EKUB | TRANSP | ME | Transaction | Index for Stock Transport Orders for Material |
ESKN | TRANSP | ME | Transaction | Account Assignment in Service Package |
LFM1 | TRANSP | ME | Transaction | Vendor master record purchasing organization data |
MAKT | TRANSP | MG | Master | Material Descriptions |
MAPR | TRANSP | MG | Master | Material Index for Forecast |
MARA | TRANSP | MG | Master | Material Master: General Data |
MARC | TRANSP | MG | Master | Material Master: C Segment |
MARD | TRANSP | MG | Master | Material Master: Storage Location/Batch Segment |
MARM | TRANSP | MG | Master | Units of Measure |
MARV | TRANSP | MG | Master | Material Control Record |
MBEW | TRANSP | MG | Master | Material Valuation |
MBPR | TRANSP | MG | Master | Stock at Production Storage Bin |
MCHA | TRANSP | MG | Master | Batches |
MCHB | TRANSP | MG | Master | Batch Stocks |
MLAN | TRANSP | MG | Master | Tax Classification: Material |
MLGN | TRANSP | MG | Master | Material Data per Warehouse Number |
MLGT | TRANSP | MG | Master | Material Data per Storage Type |
MSTA | TRANSP | MG | Master | Material Master Status |
MVER | TRANSP | MG | Master | Material consumption |
MVKE | TRANSP | MG | Master | Material Master: Sales Data |
T001L | TRANSP | MG | Organizational | Storage Locations |
T001W | TRANSP | MG | Organizational | Plants/Branches |
MKPF | TRANSP | MB | Transaction | Header: Material Document |
MSEG | TRANSP | MB | Transaction | Document Segment: Material |
IKPF | TRANSP | MB | Transaction | Header: Physical Inventory Document |
ISEG | TRANSP | MB | Transaction | Physical Inventory Document Items |
本文含有隐藏内容,请 开通VIP 后查看