欧奈尔行业排名天天更新

发布于:2023-05-29 ⋅ 阅读:(248) ⋅ 点赞:(0)

自动复盘 2023-05-28

hao :
欧奈尔 行业 RPS
追踪 主力

20 日板块 RPS 排名

排名 name 详情 change amount rps05 rps10 rps20 rps50 rps120 rps250 volume
0 电机 0.89% 34.15亿 34 99 100 97 86 86 146.73万手
1 减速器 0.27% 63.33亿 100 100 100 90 80 0 540.53万手
2 仪器仪表 0.67% 70.16亿 97 98 99 86 85 99 422.67万手
3 电网设备 -1.14% 214.65亿 72 91 99 82 61 82 2002.11万手
4 工业4.0 0.97% 326.54亿 92 94 98 91 82 87 2141.03万手
5 船舶制造 0.90% 73.51亿 0 52 98 99 95 98 494.44万手
6 电力行业 -0.28% 224.71亿 99 66 97 97 52 57 3441.53万手
7 智能电网 -0.13% 328.15亿 53 86 97 81 67 84 2721.96万手
8 机器视觉 2.02% 154.96亿 88 100 97 95 98 100 827.15万手
9 通用设备 0.11% 210.73亿 93 90 96 80 50 81 1595.22万手
10 TOPCon电池 -1.19% 144.46亿 100 97 96 44 19 0 702.39万手
11 机器人概念 0.85% 437.08亿 89 92 95 87 86 0 3496.41万手
12 植物照明 1.32% 27.50亿 95 94 95 92 84 67 278.44万手
13 汽车零部件 1.45% 177.52亿 96 76 94 47 30 49 1300.11万手
14 专用设备 0.02% 261.47亿 91 94 94 73 63 80 1818.80万手
15 充电桩 0.01% 485.47亿 47 77 94 82 67 84 3148.28万手
16 传感器 0.76% 157.16亿 89 96 93 80 77 63 714.92万手
17 特高压 -0.47% 147.51亿 84 85 93 84 68 74 1379.88万手
18 电源设备 -1.25% 68.07亿 63 79 92 95 64 99 591.70万手
19 工业母机 1.36% 101.69亿 96 96 92 93 77 88 712.20万手
20 风电设备 -1.58% 38.74亿 66 72 91 60 28 46 210.58万手
21 专精特新 0.41% 766.86亿 92 92 91 68 63 69 3547.79万手
22 抽水蓄能 -1.10% 75.60亿 97 71 91 89 41 56 1146.33万手
23 燃气 -0.64% 28.02亿 82 53 90 77 30 48 307.15万手
24 汽车热管理 0.99% 81.30亿 70 84 90 91 79 0 897.13万手

本文由mdnice多平台发布

本文含有隐藏内容,请 开通VIP 后查看

网站公告

今日签到

点亮在社区的每一天
去签到