方案规划告诉你资源最好的答案?
方案一、如果你不知道啥资源可以到这里面找到初步的答案?
在这个网站你可以找到你对应的专业-对应的路线-对应的资源-对应的百度网盘里面全是免费的资源------------------惊喜不?
But 世界上免费的知识往往是越贵的知识。
方案二、如果你不知道啥资源可以去百度在哪里面找到初步的答案?
百度一下,会告诉你所有的答案哦!
方案三、如果你不知道啥资源可以去AI在哪里面找到初步的答案?遇事不会问AI,人工智能会告诉你答案。
But 这种方式是在你懂得这个技术在干啥的情况下
百度AI-介绍
- 网络安全学习路线可以分为以下几个阶段:
基础知识学习:
- 计算机网络基础:理解网络架构、TCP/IP协议栈、OSI七层模型、数据链路层到应用层的工作原理。
- 操作系统安全:熟悉Windows、Linux等主流操作系统的使用与安全管理,包括用户权限管理、文件系统安全、日志分析等。
- 编程语言基础:掌握至少一种编程语言(如Python、C/C++、Java),以便进行脚本编写和工具开发。
- 密码学基础:了解对称加密、非对称加密、哈希函数、数字签名、证书等相关知识。
网络安全技术入门:
- 防火墙配置与策略、入侵检测与防御系统(IDS/IPS)、端口扫描与漏洞扫描技术等。
- Wi-Fi安全设置、密码破解原理(仅用于合法测试或教育目的)、常见Web安全问题如SQL注入、XSS跨站脚本攻击等的防范措施。
系统与服务安全:
- 深入操作系统级别的安全,包括Windows服务安全、Linux服务器安全加固。学习和实践系统服务的安全配置,例如DHCP、DNS、AD域环境、PKI体系等。
网络通信安全:
- 研究网络通信中的安全问题,如VLAN划分、路由协议(静态、动态如OSPF、BGP)、NAT转换、AAA认证、访问控制列表(ACL)等。了解各种VPN技术原理及其在企业网络中的部署实施。
应用与Web安全:
- 网站渗透测试方法论,包括信息收集、漏洞扫描、漏洞利用、后渗透技巧等。学习如何执行合规的渗透测试,包括漏洞评估、社会工程学、无线安全等。
高级主题与新兴领域:
- 了解云计算环境下的安全挑战与对策,如AWS、Azure的安全最佳实践。学习容器与微服务安全、物联网设备安全防护、工业控制系统安全等。
应急响应与灾难恢复:
- 掌握事件检测、响应、根因分析与恢复过程。了解备份与恢复策略、高可用架构设计、性能优化等。
持续跟进与实战演练:
- 参加CTF(Capture The Flag)比赛或模拟实战训练,提升实际攻防能力。
kimiAI-介绍
秘塔-AI
方案四、如果你不知道啥资源可以去官网在哪里面找到初步的答案?
任何方向的学习资料一定有对应的官网资料,找到对应的官网资料才是唯一技术提升的方式。接下来我会总结一下我尝试用到的链接。
只要你用对了官网资料,你的技术一定有提升。
1、资源链接。
2、华三官网链接。
3、知了社区链接。
知了社区 | 知了社区-运维工具 | https://zhiliao.h3c.com/Tool/toolList | 数字化工具 |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/Intelligence/index | AI客服 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/smallWarmAnswer/list | 吱吱答疑 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/mui/index | H3C产品改进计划 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/theme/Chart | 根叔云图 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/theme/onlineindex | 知了学堂 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/antopic/index | 安仔社区 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/BpmCase/index/1 | 百宝箱 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/qscase/index | 轻松开局 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/index | 资料中心 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/qscase/index/_4 | 运维补给站 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/qscase/index/_9_ | TOP10热点问题 | |
知了社区 | 知了社区-资料中心 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/index | 资料中心 |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/9 | 路由器 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/10 | 交换机 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/11 | 无线 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/12 | 安全 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/13 | 云计算 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/14 | 智维软件 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/15 | 解决方案 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/21 | 服务器 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/7 | 自研存储 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/8 | HPE存储 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/23 | 商业服务 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/26 | 合作伙伴技术大练兵 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/19 | 合作伙伴服务政策&工具集 | |
知了社区 | https://zhiliao.h3c.com/TechDoc/twoLevel/27 | MVS巡检验机指导 | |
知了社区 | |||
知了社区 |
4、华为官网链接。
华为 | 报文格式 | Info-Finder(在线工具) 报文格式 | 华为报文格式资料 |
华为 | 华为IP网络电子书 | IP网络系列丛书 - 华为企业业务 | 华为IP网络相关电子书 |
华为 | 华为产品文档 | 华为企业业务产品技术文档 - 华为 | 华为产品详细文档 |
华为 | 华为搜索库 | https://info.support.huawei.com/info-finder/zh/enterprise/index | 华为信息搜索库 |
华为 | 华为信息速查网站 | Info-Finder(在线工具)一站式获取产品关键信息平台-华为 | 华为信息速查 |
华为 | 华为信息百科 | IP知识百科 - 华为 | 华为信息百科全书 |
华为 | 华为在线课堂 | https://info.support.huawei.com/info-finder/vue/#/zh/enterprise/onlinecourses/list/hot | 华为在线课程 |
华为 | 华为工具的链接 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/tool | 华为工具资源 |
华为 | |||
华为 | 企业网络 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/switches-pid-1482605678974?submodel=doc | 交换机 |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/routers-pid-1482607112869?submodel=doc | 路由器 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/security-pid-1482616267089?submodel=doc | 安全 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/sdn-controller-pid-1488545595174?submodel=doc | 网络管控&分析软件 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/wlan-pid-1482616818654?submodel=doc | 无线局域网 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/network-solution-pid-1482622025789 | 企业网络解决方案 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/huwei-qiankun-cloud-service-pid-1646098355733?submodel=doc | 华为乾坤云服务 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/x-pid-1627889129761?submodel=doc | 华为数通智选 | |
华为 | 企业光网络 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/transport-network-pid-1482607141779?submodel=doc | 光传送 |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/access-network-pid-1482605784817?submodel=doc | 光接入 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/optical-transmission-access-solution-pid-1634803400405 | 企业光网络解决方案 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/optical-nmca-pid-1669604533442?submodel=doc | 光网络管控&分析软件 | |
华为 | 数据存储 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/it-solution-pid-1482615806800?submodel=doc | 存储解决方案 |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-storage-pid-1482606575525?submodel=doc | 闪存存储 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/cloud-storage-pid-1482615290338?submodel=doc | 分布式存储 | |
华为 | 服务器 - 智能计算:智能服务器 |
https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/intelligent-servers-pid-1548148142425?submodel=doc | 智能服务器 |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/arm-based-pid-1548148188432?submodel=doc | 鲲鹏计算 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/ai-computing-platform-pid-1557196528909?submodel=doc | 昇腾计算 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/accelerator-components-pid-1548148324389?submodel=doc | 智能加速部件 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/management-software-pid-1548148290314?submodel=doc | 智能管理软件 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/server-solutions-pid-1548148343542?submodel=doc | 智能计算解决方案 | |
华为 | |||
华为 | 数字能源 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/site-power-facility-pid-1600073805476?submodel=doc | 站点能源 |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/data-center-facility-pid-1657247194270?submodel=doc | 数据中心能源 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/fusion-solar-pid-1600073963553?submodel=doc | 智能光伏 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/fusion-charge-pid-1657248307928?submodel=doc | 充电网络 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/energy-common-pid-1657248507170?submodel=doc | 能源公共 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/embedded-power-pid-1668051832693?submodel=doc | 嵌入式能源 | |
华为 | |||
华为 | 行业感知 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/intelligent-vision-solutions-pid-1671436929986?submodel=doc | 行业感知解决方案 |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/software-defined-cameras-pid-1671437095747?submodel=doc | 感知终端 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/intelligent-edge-pid-1671437024171?submodel=doc | 感知边缘 | |
华为 | |||
华为 | 企业无线 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/elte-trunking-pid-1482617311843?submodel=doc | eLTE宽带集群 |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/elte-broadband-pid-1482618926622?submodel=doc | eLTE综合接入 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/gsm-r-pid-1482622675050?submodel=doc | GSM-R | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/microwave-pid-1558081023535?submodel=doc | 企业微波 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-core-network-pid-1482615496387?submodel=doc | 企业核心网 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/industry-5g-network-pid-1629765570477?submodel=doc | 5G行业专网 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/industry-solutions-pid-1483701540234?submodel=doc | 行业解决方案 | |
华为 | |||
华为 | 管理系统 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/management-system/neosight-pid-261968008 | NeoSight统一网管 |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/esight-solution/esight-pid-9184477 | eSight统一网管 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/nce-pid-1589184632037?submodel=doc | NCE | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/u2000-pid-1589185585279?submodel=doc | U2000 | |
华为 | |||
华为 | 企业数据中心 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/cloud-data-center-pid-1482614363727?submodel=doc | 云计算 |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/fusioncloud/data-center-solution-pid-19956633 | 数据中心解决方案 | |
华为 | |||
华为 | 智能协作 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/telepresence-and-videoconferencing-pid-1482606850724?submodel=doc | 解决方案 |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/telepresence-and-videoconferencing-pid-1482606850724?submodel=doc | 云视频平台 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/telepresence-and-videoconferencing-pid-1482606850724?submodel=doc | 协作平板 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/telepresence-and-videoconferencing-pid-1482606850724?submodel=doc | 智真终端 | |
华为 | |||
华为 | 企业服务与软件 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-software-bussiness-pid-1685343821812?submodel=doc | 软件业务 |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-professional-services-pid-1490849356646?submodel=doc#1490849418265 | 培训与认证服务 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-professional-services-pid-1490849356646?submodel=doc#1490849449734 | ICT运维与辅助运营服务 | |
华为 | https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/enterprise-professional-services-pid-1490849356646?submodel=doc#1490849393139 | ICT部署与集成服务 |
5、锐捷官网链接。
锐捷官网 | 锐捷官网 | 锐捷网络-场景创新,驱动数字未来 | 锐捷网络官网首页 |
锐捷官网 | https://www.ruijie.com.cn/cp/ | 锐键网络产品中心 | |
锐捷官网 | 【锐捷交换机】以太网交换机_网络交换机-锐捷网络 | 交换机 | |
锐捷官网 | 企业无线产品|无线网络设备-无线AP-无线控制器-锐捷网络 | 无线 | |
锐捷官网 | 云桌面_办公室办公云桌面系统_云桌面解决方案-锐捷网络 | 云桌面 | |
锐捷官网 | 网络安全产品|网络安全软件|网络安全系统 - 锐捷网络 | 安全 | |
锐捷官网 | 路由器_锐捷路由器-路由器推荐-锐捷网络 | 路由器 | |
锐捷官网 | IT运维管理平台(RIIL):深度融合场景,激活IT价值 - 锐捷网络 | RIIL 统一运维 | |
锐捷官网 | 身份管理_安全管理_网络运营管理_计算机网络管理-锐捷网络 | 身份管理 | |
锐捷官网 | 【锐捷交换机】以太网交换机_网络交换机-锐捷网络 | 极简网络 | |
锐捷官网 | 企业无线产品|无线网络设备-无线AP-无线控制器-锐捷网络 | 移动互联 | |
锐捷官网 | 行业感知 | 【锐捷交换机】以太网交换机_网络交换机-锐捷网络 | 行业中心 |
锐捷官网 | 运营商行业网络解决方案_运营商行业网络解决方案案例大全-锐捷网络 | 运营商 | |
锐捷官网 | 政府网络解决方案_政府信息化建设解决方案 - 锐捷网络 | 政府 | |
锐捷官网 | 金融行业网络解决方案_金融行业网络解决方案案例大全-锐捷网络 | 金融 | |
锐捷官网 | 金融行业网络解决方案_金融行业网络解决方案案例大全-锐捷网络 | 互联网 | |
锐捷官网 | 制造业网络解决方案_制造业成功案例-锐捷网络 | 制造业 | |
锐捷官网 | 智慧高教-智慧职教-智慧校园建设方案-锐捷网络 | 高教/高职 | |
锐捷官网 | 【智慧校园】中小学智慧校园整体解决方案 | 普教智慧校园解决方案 - 锐捷网络 | 普教 | |
锐捷官网 | 医疗卫生网络解决方案|医疗卫生-医疗行业-医疗信息化-锐捷网络 | 医疗卫生 | |
锐捷官网 | 智慧交通解决方案|交通行业场景定制化解决方案-锐捷网络 | 交通 | |
锐捷官网 | 公共安全网络解决方案_公共安全网络解决方案成功案例-锐捷网络 | 公共安全 | |
锐捷官网 | 查序命令 | 产品命令查询 | 命令查询工具 |
6、前端官网链接。
前端方向 | WebStorm | WebStorm: The JavaScript and TypeScript IDE, by JetBrains | 强大的JavaScript和TypeScript集成开发环境,由JetBrains开发 |
前端方向 | HBuilder | DCloud - 数字天堂官网、HBuilderX、HBuilder、uni-app、uniapp、5+、5plus、mui、wap2app、流应用、HTML5、小程序开发、跨平台App、多端框架 | 国产前端开发工具,支持跨平台App开发,功能丰富 |
前端方向 | Visual Studio Code | Visual Studio Code - Code Editing. Redefined | 微软开发的轻量级但功能强大的代码编辑器,支持AI辅助编码 |
前端方向 | Sublime Text | Sublime Text - Text Editing, Done Right | 高效的跨平台文本编辑器,以其速度和灵活性而闻名 |
前端方向 | Element Plus | https://element-plus.org/ | 基于Vue 3的组件库,提供丰富的UI组件和样式 |
前端方向 | Ant Design | Ant Design - The world's second most popular React UI framework | 流行的React UI组件库,提供企业级的UI设计语言和组件 |
前端方向 | Ant Design Vue | Ant Design Vue — An enterprise-class UI components based on Ant Design and Vue.js | 基于Vue的Ant Design组件库,适合Vue.js开发者使用 |
前端方向 | Naive UI | Naive UI | Vue 3的组件库,注重完整性、可定制性和性能 |
前端方向 | GitHub最全前端资源汇总仓库 | GitHub - helloqingfeng/Awsome-Front-End-learning-resource: :octocat:GitHub最全的前端资源汇总仓库(包括前端学习、开发资源、求职面试等) | 汇总前端学习、开发资源、求职面试等资源的GitHub仓库 |
前端方向 | MDN Web文档 | https://developer.mozilla.org/ | 权威的Web技术文档,提供HTML、CSS、JavaScript等学习资源 |
前端方向 | freeCodeCamp.org | https://www.freecodecamp.org/ | 提供编程课程和项目实践的非盈利学习平台 |
前端方向 | The Odin Project | Your Career in Web Development Starts Here | The Odin Project | 提供从基础到高级的Web开发课程的在线学习平台 |
前端方向 | 掘金 | https://juejin.cn/ | 中文技术社区,分享技术文章和交流技术心得 |
前端方向 | Stack Overflow | https://stackoverflow.com/ | 编程相关的IT技术问答网站,解决编程问题 |
前端方向 | GitHub | https://github.com/ | 面向开源及私有软件项目的Git托管平台 |
前端方向 | SegmentFault | SegmentFault 思否 | 中国的开发者社区,提供编程问题解答和分享 |
7、后端官网链接。
后端方向 | Stack Overflow | https://stackoverflow.com/ | 编程相关的IT技术问答网站,后端开发问题解决方案丰富 |
后端方向 | GitHub | https://github.com/ | 面向开源及私有软件项目的Git托管平台,后端项目代码分享和协作 |
后端方向 | Docker | Docker: Accelerated Container Application Development | 提供容器化后端应用的解决方案,方便部署和扩展 |
后端方向 | Redis | Redis - The Real-time Data Platform | 开源的键值存储,常用于后端开发中的缓存和消息队列 |
后端方向 | MongoDB | MongoDB: The Developer Data Platform | MongoDB | 流行的NoSQL数据库,适用于处理大量数据的后端应用 |
后端方向 | PostgreSQL | PostgreSQL: The world's most advanced open source database | 功能强大的开源关系数据库系统 |
后端方向 | Node.js | Node.js — Run JavaScript Everywhere | 基于Chrome V8引擎的JavaScript运行环境,适合构建高性能的后端服务 |
后端方向 | Express.js | Express - Node.js web application framework | Node.js平台的一个极简和灵活的web应用开发框架 |
后端方向 | Spring Boot | Spring Boot | 基于Java的后端开发框架,用于创建独立、生产级的Spring应用 |
后端方向 | Django | The web framework for perfectionists with deadlines | Django | Python编写的高级Web框架,鼓励快速开发和干净、实用的设计 |
后端方向 | Flask | https://flask.palletsprojects.com/ | Python的一个轻量级Web应用框架,适合小型项目和快速开发 |
后端方向 | Nginx | nginx | 高性能的HTTP和反向代理服务器,常用于后端服务的负载均衡和反向代理 |
后端方向 | Apache Kafka | Apache Kafka | 分布式流处理平台,用于构建实时数据管道和流式应用程序 |
后端方向 | RabbitMQ | https://www.rabbitmq.com/ | 开源的消息代理软件,用于业务消息处理、事件驱动应用 |
后端方向 | Jenkins | Jenkins | 开源自动化服务器,可用于自动化各种任务,包括后端应用的持续集成和持续部署 |
8、网络。
9、操作系统。
系统 | 系统之家 | 系统之家官网_Win10系统_Windows7旗舰版_最新GhostXP Sp3系统下载 | 提供各类操作系统下载、系统资讯和教程的综合性网站 |
系统 | 深度技术 | https://www.deepin.org/ | 深度操作系统的官方网站,提供深度Linux发行版的下载和支持 |
系统 | 雨林木风 | 广东雨林木风计算机科技有限公司 | 提供操作系统下载、系统优化工具和教程的网站 |
系统 | 番茄花园 | http://www.mhtg.net/ | 提供操作系统下载和系统美化资源的网站 |
系统 | 电脑公司特别版 | 广东雨林木风计算机科技有限公司 | 提供操作系统下载和电脑维护工具的网站 |
系统 | MSDN, 我告诉你 | MSDN, 我告诉你 - 做一个安静的工具站 | 提供微软各类操作系统和软件的原版镜像下载的网站 |
系统 | 萝卜家园 | http://www.luobo.cc/ | 提供操作系统下载、系统优化和电脑维护教程的网站 |
系统 | 系统圣地 | http://www.xitongshengdi.com/ | 提供各类操作系统下载和系统资讯的网站 |
系统 | 无忧启动 | 一实小城南校区 | 提供启动盘制作工具和操作系统镜像下载的网站 |
系统 | 蒲公英系统 | http://www.pgy.cc/ | 提供操作系统下载和系统优化工具的网站 |
10、思维导图。
思维导图 | XMind | https://www.xmind.net/ | 功能强大的跨平台思维导图软件,支持多种导图结构 |
思维导图 | MindManager | https://www.mindjet.com/ | 专业的思维导图和信息管理软件,适合项目管理和业务分析 |
思维导图 | MindMeister | https://www.mindmeister.com/ | 在线协作式思维导图工具,支持实时团队合作 |
思维导图 | Coggle | https://coggle.it/ | 简单直观的在线思维导图工具,适合快速创建和分享 |
思维导图 | FreeMind | http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page | 免费的开源思维导图软件,功能较为基础 |
思维导图 | EdrawMax | https://www.edrawmax.com/ | 多功能绘图软件,包含思维导图在内的多种图表绘制工具 |
思维导图 | MindNode | https://mindnode.com/ | 专为Mac和iOS设计的直观思维导图软件,界面简洁 |
思维导图 | iMindMap | https://www.imindmap.com/ | 3D思维导图软件,强调视觉冲击力和创意表达 |
思维导图 | Microsoft Visio | https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/visio/flowchart-software | 微软的图表和矢量图形应用程序,包含思维导图功能 |
思维导图 | Lucidchart | https://www.lucidchart.com/ | 基于云的图表绘制工具,提供思维导图在内的多种图表类型 |
11、办公软件。
办公软件 | Microsoft Office | https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365办公软件 | 包括Word、Excel、PowerPoint等,功能全面的办公软件套件 |
办公软件 | LibreOffice | https://www.libreoffice.org/ | 免费的开源办公软件套件,与Microsoft Office兼容 |
办公软件 | WPS Office | https://www.wps.com/ | 国产办公软件套件,支持多平台,个人版免费 |
办公软件 | Google Workspace | https://workspace.google.com/ | 基于云的办公软件套件,包括Gmail、Docs、Sheets、Slides等 |
办公软件 | Apache OpenOffice | https://www.openoffice.org/ | 免费的开源办公软件套件,功能与LibreOffice相似 |
办公软件 | Zoho Office Suite | https://www.zoho.com/officesuite/ | 基于云的办公软件套件,集成了多种办公应用 |
办公软件 | OnlyOffice | https://www.onlyoffice.com/ | 提供文档编辑、表格和演示文稿的办公软件,支持云服务 |
办公软件 | Kingsoft Office | https://www.kso.com/ | 金山办公软件,包括WPS Office,提供文档、表格和演示文稿编辑功能 |
办公软件 | Quip | https://quip.com/ | 基于云的办公软件,集成文档、表格和通讯功能 |
办公软件 | Airtable | https://airtable.com/ | 融合了表格和数据库的协作平台,支持数据整理和协作 |
办公软件 | Microsoft OneNote | https://www.onenote.com/ | 笔记和信息管理工具,适合个人和团队使用 |
办公软件 | Evernote | https://www.evernote.com/ | 跨平台笔记工具,支持笔记、剪辑和任务管理 |