【工具变量】中国各省市级是否属于“智慧城市”“智能建造城市”试点城市匹配数据(2000-2023年)

发布于:2024-01-28 ⋅ 阅读:(193) ⋅ 点赞:(0)

数据简介:"智慧城市" 和 "智能建造城市" 是指通过先进的科技和信息技术,以提高城市管理、生活质量和可持续发展为目标的城市规划和建设模式。以下是对这两个概念的解释:智慧城市(Smart City):智慧城市是以信息技术、物联网、大数据分析和人工智能等现代科技为基础,通过数字化和智能化的方式来提高城市的管理效率、资源利用效率和生活质量。智慧城市通常涉及城市基础设施的数字化和互联,包括交通系统、公共安全、环境监测、能源管理、医疗保健、教育等领域。通过智能传感器、数据分析和自动化系统,可以更有效地管理城市资源和服务。智慧城市还强调市民参与和透明度,通过数字平台和移动应用提供更多的参与和反馈机会,以满足市民需求。智能建造城市(Intelligent and Sustainable Urban Development):智能建造城市强调以可持续发展为目标,通过先进的建筑技术、设计理念和城市规划来创建更加智能、高效和环保的城市。这种城市建设模式包括可再生能源的使用、节能建筑、绿色交通系统、水资源管理、垃圾处理等方面的创新,以减少对环境的负面影响。智能建造城市还注重城市规划和土地利用,以提供更便捷的交通、改善居住条件、提高城市绿化和公共空间,以提高市民的生活质量。
智慧城市和智能建造城市试点通常是在一些城市或地区开展的示范项目,旨在探索和实施现代技术和可持续发展方法,以为未来的城市规划和建设提供经验和指导。这些试点城市通常关注城市规划、建设和管理的创新,以满足不断增长的城市人口和资源压力。通过这些试点项目,城市可以更好地适应未来的挑战,提高生活质量,并推动可持续城市发展。

数据来源:住建部公布的三批“国家智慧城市名单”和“智能建造试点城市名单”


数据说明:内含原始文件和匹配结果,将智慧城市试点获批当年及以后的政策虚拟变量项是否试点赋值为1,获批之前赋值为0
 

样例数据:

行政区划代码 地区 所属省份 长江经济带 经度 纬度 年份 智慧城市试点 最早试点年份 智能建造城市试点 最早年份
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2000 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2001 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2002 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2003 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2004 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2005 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2006 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2007 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2008 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2009 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2010 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2011 0 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2012 1 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2013 1 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2014 1 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2015 1 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2016 1 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2017 1 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2018 1 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2019 1 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2020 1 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2021 1 2012 0 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2022 1 2012 1 2022
110000 北京市 北京市 0 116.407526 39.904030 2023 1 2012 1 2022
120000 天津市 天津市 0 117.200983 39.084158 2000 0 2012 0 2022
120000 天津市 天津市 0 117.200983 39.084158 2001 0 2012 0 2022
120000 天津市 天津市 0 117.200983 39.084158 2002 0 2012 0 2022
120000 天津市 天津市 0 117.200983 39.084158 2003 0 2012 0 2022
120000 天津市 天津市 0 117.200983 39.084158 2004 0 2012 0 2022
120000 天津市 天津市 0 117.200983 39.084158 2005 0 2012 0 2022
120000 天津市 天津市 0 117.200983 39.084158 2006 0 2012 0 2022
120000 天津市 天津市 0 117.200983 39.084158 2007 0 2012 0 2022
120000 天津市 天津市 0 117.200983 39.084158 2008 0 2012 0 2022
120000 天津市 天津市 0 117.200983 39.084158 2009 0 2012 0 2022

下载链接:https://download.csdn.net/download/T0620514/88787741

本文含有隐藏内容,请 开通VIP 后查看

网站公告


今日签到

点亮在社区的每一天
去签到