Linux为根目录扩容

发布于:2024-04-19 ⋅ 阅读:(30) ⋅ 点赞:(0)

只适用于同一块硬盘扩容

背景:一块硬盘512G,双系统,window分了200G,同样也暂时给了linux 200G,随着使用linux不满足于这200,欲将剩下加其上

└─$ df -h  # 查看已分配磁盘使用情况
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            6.8G     0  6.8G   0% /dev
tmpfs           1.4G  1.8M  1.4G   1% /run
/dev/nvme0n1p6  183G  167G  6.3G  97% /
tmpfs           6.8G   47M  6.8G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
efivarfs        148K   24K  120K  17% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p4  921M  177M  681M  21% /boot
/dev/nvme0n1p1  256M   32M  225M  13% /boot/efi
tmpfs           1.4G  2.6M  1.4G   1% /run/user/1000

└─$ sudo fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 476.94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors  # 可以看到总476.94 GiB,目前只分配了400 GiB左右                                                                                    

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes                                                                                                                      
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                                                                                                      
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                                                                                                          
Disklabel type: gpt                                                                                                                                        

Device             Start        End   Sectors   Size Type                                                                                                  
/dev/nvme0n1p1      2048     534527    532480   260M EFI System                                                                                            
/dev/nvme0n1p2    534528     567295     32768    16M Microsoft reserved                                                                                    
/dev/nvme0n1p3    567296  420001791 419434496   200G Microsoft basic data                                                                                  
/dev/nvme0n1p4 420001792  421955583   1953792   954M Linux filesystem                                                                                      
/dev/nvme0n1p5 421955584  453206015  31250432  14.9G Linux swap                                                                                            
/dev/nvme0n1p6 453206016  843831295 390625280 186.3G Linux filesystem                                                                                      
/dev/nvme0n1p7 996118528 1000214527   4096000     2G Windows recovery environment         
└─$ sudo parted /dev/nvme0n1  # 选中自己的硬盘(整块盘)
GNU Parted 3.6                                                                                                                                              
Using /dev/nvme0n1                                                                                                                                          
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.                                                                                              
(parted) p                                                                                                                                                  
Model: SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000L2 (nvme)                                                                                                                    
Disk /dev/nvme0n1: 512GB                                                                                                                                    
Sector size (logical/physical): 512B/512B                                                                                                                   
Partition Table: gpt                                                                                                                                        
Disk Flags:                                                                                                                                                 

Number  Start   End    Size    File system     Name                          Flags                                                                          
 1      1049kB  274MB  273MB   fat32           EFI system partition          boot, esp                                                                      
 2      274MB   290MB  16.8MB                  Microsoft reserved partition  msftres                                                                        
 3      290MB   215GB  215GB   ntfs            Basic data partition          msftdata                                                                       
 4      215GB   216GB  1000MB  ext4                                                                                                                         
 5      216GB   232GB  16.0GB  linux-swap(v1)                                swap                                                                           
 6      232GB   432GB  200GB   ext4                                                                                                                         
 7      510GB   512GB  2097MB  ntfs            Basic data partition          hidden, diag, no_automount                                                     

(parted) resizepart 6  # 对分区6进行扩容
Warning: Partition /dev/nvme0n1p6 is being used. Are you sure you want to continue?  # 翻译:/dev/nvme0n1p6 在使用中,是否继续?                                                                       
Yes/No? yes                                                                                                                                                 
End?  [432GB]? -0  # -0表示将剩余空间都分给该分区                                                                                                                                         
Error: Can't have overlapping partitions.  # 翻译:不能有重叠分区。 解释:因为咱们在盘的末尾有一个2GB的windows 恢复环境                                                                                                                
(parted) resizepart 6                                                                                                                                       
Warning: Partition /dev/nvme0n1p6 is being used. Are you sure you want to continue?                                                                         
Yes/No? yes                                                                                                                                                 
End?  [432GB]? 510GB  # 进行区分后,继续扩容                                                                                                                                      
(parted) q                                                                                                                                                  
Information: You may need to update /etc/fstab.  
└─$ df -h  # 此时查看还未显示是因为只是 block device 容量变大了,还没有反映到 file system 中                                                                                                                                                
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on                                                                                                            
udev            6.8G     0  6.8G   0% /dev                                                                                                                  
tmpfs           1.4G  1.8M  1.4G   1% /run                                                                                                                  
/dev/nvme0n1p6  183G  167G  6.3G  97% /                                                                                                                     
tmpfs           6.8G   47M  6.8G   1% /dev/shm                                                                                                              
tmpfs           5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock                                                                                                             
efivarfs        148K   24K  120K  17% /sys/firmware/efi/efivars                                                                                             
/dev/nvme0n1p4  921M  177M  681M  21% /boot                                                                                                                 
/dev/nvme0n1p1  256M   32M  225M  13% /boot/efi                                                                                                             
tmpfs           1.4G  2.6M  1.4G   1% /run/user/1000  

└─$ lsblk  # 用lsblk可以查看                                                                                                                                                 
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS                                                                                                           
nvme0n1     259:0    0 476.9G  0 disk                                                                                                                       
├─nvme0n1p1 259:1    0   260M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:2    0    16M  0 part 
├─nvme0n1p3 259:3    0   200G  0 part 
├─nvme0n1p4 259:4    0   954M  0 part /boot
├─nvme0n1p5 259:5    0  14.9G  0 part [SWAP]
├─nvme0n1p6 259:6    0 258.9G  0 part /
└─nvme0n1p7 259:7    0     2G  0 part 

└─$ sudo resize2fs /dev/nvme0n1p6   # 更新                                                                                                                        
resize2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Filesystem at /dev/nvme0n1p6 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 24, new_desc_blocks = 33
The filesystem on /dev/nvme0n1p6 is now 67860966 (4k) blocks long.

└─$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            6.8G     0  6.8G   0% /dev
tmpfs           1.4G  1.8M  1.4G   1% /run
/dev/nvme0n1p6  254G  167G   75G  70% /
tmpfs           6.8G   47M  6.8G   1% /dev/shm
tmpfs           5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
efivarfs        148K   24K  120K  17% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/nvme0n1p4  921M  177M  681M  21% /boot
/dev/nvme0n1p1  256M   32M  225M  13% /boot/efi
tmpfs           1.4G  2.6M  1.4G   1% /run/user/1000

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ lsblk                                                                                                                                                   
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
nvme0n1     259:0    0 476.9G  0 disk 
├─nvme0n1p1 259:1    0   260M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:2    0    16M  0 part 
├─nvme0n1p3 259:3    0   200G  0 part 
├─nvme0n1p4 259:4    0   954M  0 part /boot
├─nvme0n1p5 259:5    0  14.9G  0 part [SWAP]
├─nvme0n1p6 259:6    0 258.9G  0 part /
└─nvme0n1p7 259:7    0     2G  0 part 

两条命令检查,无问题