一、核心业务模块(Logistics & Operations)
模块 | 代号 | 核心功能 | 典型流程 | 关键事务码 |
---|---|---|---|---|
物料管理 | MM | 采购/库存/发票校验 | 采购到付款 (P2P) | ME21N(采购订单), MI31(库存盘点) |
销售与分销 | SD | 订单/定价/发货/开票 | 订单到现金 (OTC) | VA01(销售订单), VF01(开票) |
生产计划 | PP | MRP/工艺路线/成本核算 | 计划到生产 (P2P) | MD04(MRP清单), COOIS(生产订单监控) |
质量管理 | QM | 检验计划/质量通知 | 来料检验到放行 | QA01(创建检验批), QE51N(结果记录) |
二、财务管控模块(Finance)
模块 | 代号 | 核心功能 | 集成点 | 关键特性 |
---|---|---|---|---|
财务会计 | FI | 总账/应收应付/资产 | 与SD/MM实时集成 | 自动凭证生成(如MIGO收货触发FI凭证) |
管理会计 | CO | 成本中心/利润中心/内部订单 | 与PP/PM深度集成 | 基于作业的成本核算(Activity-Based Costing) |
财务供应链 | FSCM | 信贷管理/现金预测 | 与FI/SD协同 | 信用风险实时预警 |
集团财务 | EC | 合并报表/法定报告 | 跨系统数据整合 | 支持IFRS/GAAP双准则 |
三、人力资本管理(HCM)
解决方案 | 传统模块 | 云方案 | 核心功能 |
---|---|---|---|
人事管理 | PA | SuccessFactors EC | 组织架构/员工主数据 |
薪酬核算 | PY | SuccessFactors CP | 薪资计算/个税申报 |
时间管理 | PT | SuccessFactors Time | 考勤/休假/排班 |
人才管理 | - | SuccessFactors LMS | 招聘/绩效/学习 |
💡 趋势:SAP HCM已全面转向云端SuccessFactors方案(2027年后停止本地版支持)
四、专业领域模块
模块 | 代号 | 适用行业 | 核心价值 |
---|---|---|---|
工厂维护 | PM | 制造业/能源 | 预防性维护计划(如设备点检) |
项目管理 | PS | 建筑/工程 | WBS分解与Earned Value分析 |
环境健康安全 | EHS | 化工/采矿 | 危险物质管理/事故追踪 |
研发管理 | PLM | 汽车/高科技 | 产品生命周期协同 |
五、技术平台层
平台 | 功能定位 | 关键组件 | 应用场景 |
---|---|---|---|
ABAP平台 | 定制开发 | ABAP OO/WebDynpro | 增强标准功能(如User Exit) |
集成平台 | 系统互联 | PI/PO/CPI | ERP与CRM/SCM系统对接 |
数据平台 | 数据分析 | BW/4HANA | 构建集团级数据仓库 |
扩展平台 | 云原生开发 | BTP(业务技术平台) | 开发AI/区块链扩展应用 |
六、行业解决方案(IS)
行业包 | 核心模块组合 | 行业特性功能 |
---|---|---|
零售 | IS-Retail | 品类管理/促销定价 |
石油天然气 | IS-Oil | 特许经营/管道运输 |
公用事业 | IS-U | 智能电表计费/费率管理 |
银行 | FS-BA | 信贷风险管理/IFRS9合规 |
七、SAP S/4HANA革命性变革
数据结构简化
- 合并传统表(如MATDOC替代15个物料表)
- 实时聚合计算(替代BW部分场景)
流程革新
" 传统MRP vs S/4 MRP Live CALL TRANSACTION 'MD01' " ECC批次MRP vs USE Fiori App "MRP Dashboard" " S/4实时物料模拟
用户体验升级
- 全面Fiori化(事务码 >80% 有对应Fiori App)
- 嵌入式AI(如自动发票匹配)
模块间集成全景图
⚠️ 实施忠告:
- 跨模块集成点需重点测试(如SD交货触发MM库存更新)
- 避免在CO模块直接修改FI凭证(通过标准过账逻辑)
学习资源指引
官方途径
- SAP Learning Hub:模块化学习路径
- SAP Help Portal:按模块检索文档(如
help.sap.com/mm
)
实战工具
- 安装IDES系统(含演示数据)
- 使用
SAP Press
模块红皮书
掌握模块全景可大幅提升方案设计能力,建议优先深耕本行业核心模块(如制造业聚焦PP-PI-MM),再扩展关联领域。